Cargando portal de la disciplina
Cargando datos de la sección…
Compara jugadores y explora la evolución, distribución y métricas de las actas oficiales.
Enfoca un dato o pasa el cursor para ver su valor.
| Jugador | Nota TP |
|---|---|
| Edgar Rojas Cardozo | 76,19 |
| Nilan Lukas Torrealba Jara | 74,9 |
| xByang | 74,62 |
| Camilo Páez | 72,21 |
| Omar Fabricio | 71,37 |
| PatolinNCM | 70,78 |
| Juan Carlos Martinez Ferreira | 70,4 |
| Milan alberto Gomez Chacana | 69,69 |
| Leandro Saavedra Garcia | 69,64 |
| Jorge Navarrete San Martin | 69,53 |
Selecciona de 2 a 4 jugadores para comparar.
La búsqueda cubre los jugadores de la página recibida y mantiene tu selección.
Selecciona de 2 a 4 jugadores para comparar.
Enfoca un dato o pasa el cursor para ver su valor.
| Jugador | 2026-W43 | 2026-W44 | 2026-W45 | 2026-W46 |
|---|---|---|---|---|
| Edgarelcrack308 | 69,51 | 74,37 | 70,73 | 71,63 |
| nl__tj10 | 68,76 | 77,36 | 69,23 | 61,15 |
| xByang | 72,19 | 70,59 | 68,52 | 65,41 |
| PaezGutiLOL | 59,88 | 72,19 | 63,98 | 76,06 |
Enfoca un dato o pasa el cursor para ver su valor.
| Jugador | Nota TP | Rol |
|---|---|---|
| Edgarelcrack308 | 76,19 | Medio |
| nl__tj10 | 74,9 | Medio |
| PaezGutiLOL | 72,21 | Ataque |
| OP-Fabriciobd98 | 71,37 | Defensa |
| calugaa | 70,56 | Defensa |
| RF_Sebaromer | 70,56 | Ataque |
| JotaceeCL | 70,4 | Medio |
| Leandro21enzo | 69,64 | Ataque |
| ImD_KinGeorge | 69,53 | Ataque |
| Esezeta-l47l | 69,35 | Defensa |
| Pabsapa | 68,48 | Defensa |
| Demons_King14 | 68,44 | Medio |
| BocarR7 | 67,73 | Medio |
| Nikinhol10l | 67,62 | Medio |
| isRevix | 67,47 | Defensa |
| EMJoseph_CL | 67,33 | Medio |
| rayan24cherki | 67,32 | Ataque |
| DylanFG26 | 67,21 | Medio |
| Anti-madres91 | 67,19 | Medio |
| Gastygallo10 | 67,1 | Medio |
| PvbloSG | 66,91 | Medio |
| IsmiloDeuS | 66,9 | Medio |
| HeyzT- | 66,72 | Medio |
| tikilaz11 | 66,66 | Defensa |
| ASTROWORLD_I | 66,65 | Medio |
| louisvettel77 | 66,54 | Medio |
| l_Underjova_I | 66,4 | Ataque |
| xvichoking_cl | 66,4 | Ataque |
| Sikariius_Ulc | 66,4 | Portería |
| CenTinela5 | 66,34 | Medio |
| iRodStrycker_ | 66,26 | Medio |
| IP_Tomykz_ | 66,21 | Medio |
| benjaelvacan | 66,03 | Medio |
| N-a-c-h-o-0108 | 66,03 | Portería |
| Pabliitonj | 66,01 | Defensa |
| TFxkinGGod | 65,67 | Medio |
| iBalboa_14i | 65,58 | Portería |
| reversocl_J | 65,57 | Ataque |
| Diee_G4 | 65,35 | Defensa |
| ChineseNoodles25 | 65,31 | Medio |
| Ricxardoqwe213 | 65,28 | Medio |
| Andres_S_P_ | 65,2 | Defensa |
| ddo_santos | 65,07 | Defensa |
| ShinoPls | 65,06 | Medio |
| Railhet16_ | 65,01 | Defensa |
| Manotas_Gk99 | 64,96 | Portería |
| franco_king_11 | 64,85 | Medio |
| Lorenxo10 | 64,84 | Medio |
| SrDeLorean | 64,81 | Medio |
| Vitality_Lusho | 64,69 | Defensa |
| xMorenox97 | 64,65 | Medio |
| Erectusmorb | 64,54 | Medio |
| zTobvlcL | 64,53 | Medio |
| ySvrko-33 | 64,43 | Medio |
| Carlomagno-17 | 64,4 | Medio |
| Benja_Icee | 64,26 | Defensa |
| Ale_PCR | 64,26 | Defensa |
| Maateur | 64,22 | Ataque |
| Nachoo23celes | 64,12 | Defensa |
| Nickooo_R-n | 64,08 | Defensa |
| Carlokox_ | 64,03 | Defensa |
| FrannvaldezSSJ | 64,02 | Medio |
| Tomy_Lmm | 63,98 | Medio |
| zPulenTo- | 63,98 | Defensa |
| Claudio_mpm29 | 63,93 | Defensa |
| Markk231 | 63,85 | Ataque |
| NINOWEEDSMOKE | 63,84 | Medio |
| benjaminC90 | 63,82 | Medio |
| basign7 | 63,81 | Medio |
| xPanChoTe | 63,76 | Ataque |
| DO_G4RRINCHA | 63,66 | Medio |
| yudo_5 | 63,55 | Medio |
| DiMarcoDeuS | 63,51 | Defensa |
| YAYAATOURE | 63,49 | Medio |
| xJordxnn7 | 63,48 | Ataque |
| CDA Chechin | 63,38 | Ataque |
| leoayusoo11 | 63,35 | Medio |
| SACHELP | 63,34 | Medio |
| Bertolazii | 63,32 | Medio |
| Cr7_el_Father | 63,31 | Defensa |
| Eddie-baat2021 | 63,31 | Portería |
| Enri_vndres98 | 63,21 | Ataque |
| Enzosantiago23 | 63,2 | Defensa |
| elSHI-KY | 63,11 | Portería |
| rodrigeo21 | 63,09 | Medio |
| xLoveMyStyle | 63,09 | Medio |
| AZAZEL-RHLM | 63,07 | Defensa |
| Twennnty | 63,07 | Ataque |
| MarcooAnntonioo | 63,03 | Ataque |
| MisterAce-77 | 63,01 | Medio |
| zDouee_pR | 62,99 | Ataque |
| Felipekr97 | 62,99 | Medio |
| DimeCris_Youtube | 62,97 | Ataque |
| SlioPiTo | 62,96 | Defensa |
| Marleybrothers11 | 62,87 | Medio |
| Black_Blizzardzx | 62,86 | Defensa |
| rodriii106182 | 62,86 | Medio |
| vCodessj | 62,78 | Medio |
| CristianVidela97 | 62,74 | Medio |
| yPromes_ | 62,71 | Medio |
| vZolari | 62,69 | Ataque |
| zXx_LuCho_xXz | 62,68 | Ataque |
| yAzulex | 62,66 | Medio |
| coke9309 | 62,63 | Defensa |
| theyacoo | 62,59 | Ataque |
| Not-4p0C4L1C1 | 62,58 | Defensa |
| poxitoplss | 62,56 | Ataque |
| joagomezcarp | 62,55 | Portería |
| Sh1lo | 62,53 | Ataque |
| NasheetoRap | 62,49 | Ataque |
| MaTiiaSz_MaYerS | 62,46 | Defensa |
| Bryallar | 62,45 | Defensa |
| Ksmansa | 62,35 | Defensa |
| drealito1901 | 62,31 | Medio |
| iMauriAL | 62,27 | Ataque |
| BLD_JP0016 | 62,24 | Defensa |
| Javiermighty | 62,24 | Medio |
| Gapjuntion_848 | 62,22 | Portería |
| Chrzk14 | 62,22 | Medio |
| Villaltapro10 | 62,21 | Defensa |
| Gotti-Gottii | 62,2 | Medio |
| orlando_okk | 62,13 | Defensa |
| Bnk_Ssj | 62 | Defensa |
| brunito_2208 | 61,94 | Defensa |
| andrechuli29 | 61,89 | Portería |
| seba_diaz3508 | 61,84 | Defensa |
| GERMANRGT | 61,81 | Defensa |
| SergioJr_0207 | 61,69 | Defensa |
| Mateo_2011_18 | 61,62 | Portería |
| FluxSoze | 61,6 | Defensa |
| Lowhisky | 61,55 | Defensa |
| ykzmundshop8 | 61,46 | Medio |
| lcgavilan97 | 61,45 | Defensa |
| XxNot-ToxirxX | 61,43 | Medio |
| A__Griezmann_7_ | 61,3 | Medio |
| Fabian_028 | 61,3 | Defensa |
| J4JA--V2 | 61,27 | Medio |
| Cazueelaa | 61,15 | Ataque |
| markuzthunder | 61,12 | Ataque |
| BSG-EduTemplar | 61,09 | Ataque |
| zenoruel | 61,07 | Medio |
| BreiiKo | 61,06 | Ataque |
| Huaiquiii | 61,04 | Defensa |
| Mario_Ronaldo_7 | 60,99 | Portería |
| YordanDx | 60,93 | Medio |
| LK_Javo | 60,78 | Defensa |
| ZarkGames09 | 60,77 | Ataque |
| br0ly_NY | 60,75 | Medio |
| xl14delosblancos | 60,7 | Medio |
| Chemosky2827 | 60,7 | Defensa |
| Pawloski77 | 60,65 | Defensa |
| F3RCH0NG | 60,63 | Medio |
| llCarlosXll | 60,62 | Defensa |
| Misax_9 | 60,59 | Medio |
| simiooo | 60,57 | Defensa |
| Mati1801 | 60,55 | Defensa |
| JignacJG | 60,52 | Portería |
| CrxzadoBulG27 | 60,45 | Medio |
| Marilaf_ | 60,42 | Medio |
| CelisFabiano37 | 60,42 | Defensa |
| badaros_11 | 60,36 | Medio |
| EstradaGK | 60,33 | Ataque |
| exequielCbecerra | 60,3 | Ataque |
| Jah-ime | 60,27 | Ataque |
| Maxii_47mm | 60,26 | Defensa |
| Norbert_010 | 60,25 | Medio |
| Lesssedd | 60,23 | Defensa |
| MaTaa_Viral | 60,17 | Ataque |
| BorChronosB10 | 60,1 | Medio |
| Dastreigo | 60,1 | Medio |
| Ragnar-_-rock | 60,05 | Ataque |
| DiegoARXS | 60,02 | Defensa |
| CL_MaTTi_lml-10 | 59,99 | Medio |
| Nico-Tfue05 | 59,99 | Medio |
| czaror10 | 59,97 | Defensa |
| DIX0N_22 | 59,96 | Ataque |
| Nvx00-Jr | 59,92 | Defensa |
| agus60fpsc | 59,87 | Portería |
| Qer-Heres | 59,83 | Defensa |
| Snoopy_yanky | 59,74 | Medio |
| Janozky | 59,68 | Medio |
| Zor0Roronoa7 | 59,67 | Defensa |
| Not-Reno44 | 59,65 | Ataque |
| barcelonawinner7 | 59,61 | Medio |
| LE_BIJOU_AV | 59,59 | Medio |
| ChoroTapsin | 59,58 | Defensa |
| TZ_LM2 | 59,58 | Medio |
| diegoavalos_ | 59,51 | Defensa |
| LUCHOPINELOO | 59,5 | Defensa |
| Kassperzzz | 59,5 | Medio |
| arturomatus | 59,47 | Medio |
| A-Silva93 | 59,46 | Defensa |
| thespecialpedro | 59,45 | Defensa |
| Rodrigo_Vp22 | 59,4 | Ataque |
| edudiazrobbe7 | 59,28 | Medio |
| Josesebastian18 | 59,21 | Ataque |
| Bring_me_the1 | 59,2 | Ataque |
| o_-3L_L3CH3R0_0 | 59,19 | Defensa |
| Basty_gb_32 | 59,17 | Ataque |
| ElPoter99 | 59,16 | Ataque |
| adiazd | 59,16 | Medio |
| CoToo47 | 59,16 | Ataque |
| Coscar_91 | 59,14 | Defensa |
| MCS_COLOORO | 59,11 | Medio |
| rorrito2603 | 59,07 | Medio |
| TheDragon27 | 59,05 | Portería |
| francisco221292 | 59,05 | Defensa |
| elpapipolo29 | 59,02 | Defensa |
| Capibarapratto | 59,01 | Ataque |
| Tmissaki | 58,9 | Medio |
| Cr0wndemon | 58,9 | Medio |
| 11Corneta | 58,89 | Medio |
| El_YiYolml | 58,83 | Ataque |
| pepe_92_cc | 58,82 | Defensa |
| Cr00sss | 58,71 | Ataque |
| NANDITO14111988 | 58,66 | Defensa |
| kuovito | 58,56 | Ataque |
| Luc4sherer | 58,53 | Ataque |
| EzequielCore02 | 58,52 | Defensa |
| DiabloGK12 | 58,52 | Portería |
| Sebaa_Mora | 58,48 | Medio |
| KuertenskiCL | 58,47 | Defensa |
| Xxtrutruca_jr | 58,46 | Portería |
| Csaez2006 | 58,43 | Defensa |
| SAMIS_SK | 58,43 | Medio |
| M41K0L_MC | 58,38 | Ataque |
| Yisusggh- | 58,33 | Ataque |
| maurysiniestro | 58,26 | Defensa |
| BAD-Chispita | 58,25 | Ataque |
| WhoGodSmile | 58,22 | Defensa |
| EduPR379 | 58,22 | Ataque |
| Hikky7 | 58,15 | Defensa |
| EnselH | 58,05 | Defensa |
| Kratosmesi5437 | 58 | Ataque |
| Afrojimenez | 57,93 | Ataque |
| XfleXioon | 57,92 | Medio |
| MCS_M3N4 | 57,89 | Medio |
| iAtomHs1201 | 57,86 | Defensa |
| jreyesssv | 57,85 | Ataque |
| FxmBulG | 57,82 | Defensa |
| The_mattathan | 57,79 | Medio |
| I Niko R9 I | 57,75 | Ataque |
| kizz_le_bastty_ | 57,7 | Defensa |
| xC4rL0s_L05x | 57,54 | Medio |
| ZecaronixX | 57,48 | Defensa |
| Caxorro16 | 57,47 | Medio |
| iJoteJam | 57,45 | Medio |
| TsunaHub | 57,41 | Portería |
| vlapes_chile | 57,4 | Ataque |
| sergio970204 | 57,37 | Defensa |
| Freddyfeo | 57,31 | Medio |
| Apolo__5 | 57,29 | Medio |
| Joakinho_l10l | 57,24 | Ataque |
| Keff486 | 57,21 | Ataque |
| xBarbaroStyLeV8 | 57,21 | Defensa |
| TurboComando25 | 57,17 | Defensa |
| andres-leal3 | 57,14 | Defensa |
| agustina2013 | 57,13 | Defensa |
| x_YanZ_x | 57,13 | Medio |
| LA-MECHE77 | 57,1 | Defensa |
| Ignort_ | 57,09 | Medio |
| elangelo-90 | 57,02 | Portería |
| Suupraa14 | 56,99 | Defensa |
| Chinvzky | 56,92 | Ataque |
| BAD-fraMAT | 56,9 | Ataque |
| JOCOX09 | 56,87 | Defensa |
| Daniix_17_ | 56,85 | Portería |
| Br4yyanxx | 56,84 | Defensa |
| joaozin_m9 | 56,83 | Ataque |
| Ze_pequenho6 | 56,83 | Medio |
| benjitasssj | 56,76 | Ataque |
| scronter | 56,73 | Defensa |
| PitsGavilann | 56,73 | Ataque |
| sodyak1994 | 56,72 | Medio |
| ThePunisher-G10 | 56,65 | Defensa |
| ney_10creed | 56,64 | Medio |
| BaadLife | 56,64 | Defensa |
| CriissOFF | 56,63 | Medio |
| elpeluka_69 | 56,62 | Ataque |
| BryaantAV | 56,58 | Defensa |
| stemenxdxdd | 56,52 | Defensa |
| Raul_eke | 56,47 | Medio |
| RaulVP99 | 56,44 | Ataque |
| Punisheeer2000 | 56,43 | Defensa |
| Bxnjx0806 | 56,43 | Ataque |
| Hernanleg015 | 56,42 | Defensa |
| VitocoMix2376 | 56,41 | Defensa |
| raging_string91 | 56,31 | Portería |
| Suarezanggg | 56,3 | Defensa |
| MCS_kingseba | 56,27 | Defensa |
| RocketBunnyCHL | 56,27 | Defensa |
| LabZay | 56,27 | Medio |
| Jovquinnncc | 56,22 | Medio |
| Luchito_bombero | 56,14 | Ataque |
| ELfigura78 | 56,13 | Ataque |
| Feliperibery6 | 56,13 | Medio |
| Th3_Vip3r_1993_v | 56,12 | Medio |
| Bri4nbast1an | 56,1 | Medio |
| KingChris2504 | 56,05 | Defensa |
| Shot-enzmigue17 | 55,99 | Medio |
| Kise_6KNG | 55,98 | Ataque |
| l_alvarez18 | 55,93 | Medio |
| Holly205 | 55,9 | Defensa |
| MrChupetazo | 55,78 | Ataque |
| bxstnco7 | 55,77 | Defensa |
| Bryan420_lj | 55,71 | Medio |
| Sh0j4 | 55,71 | Defensa |
| Gerxrddo-l11l | 55,68 | Medio |
| nick_miranda154 | 55,62 | Medio |
| cdiaz04 | 55,59 | Defensa |
| Diablito_Jr02 | 55,55 | Defensa |
| VITADEUSS | 55,38 | Medio |
| Dieguoo3 | 55,38 | Ataque |
| sebaGOL- | 55,38 | Ataque |
| Brancoarm | 55,34 | Medio |
| Elsa_pito_ric0 | 55,33 | Portería |
| Thiagokrz32 | 55,3 | Portería |
| zekaceto | 55,27 | Defensa |
| Visogool_ | 55,25 | Medio |
| Jotape_keloke | 55,24 | Defensa |
| ZezzakeT | 55,21 | Medio |
| Janosky-_-9 | 55,17 | Ataque |
| Cris_killer_10 | 55,13 | Ataque |
| SupHernaM | 55,06 | Defensa |
| SrOtaku_96 | 55,05 | Defensa |
| Kasikemm | 55,03 | Defensa |
| xPACHEKING-l11l | 55,01 | Medio |
| Barberodamir | 54,99 | Defensa |
| lebrock0style | 54,97 | Defensa |
| RenatoReyesss | 54,84 | Portería |
| kevincu1207 | 54,81 | Defensa |
| El_Majlc0 | 54,63 | Defensa |
| malekverdadero | 54,62 | Medio |
| Pirsillo93 | 54,58 | Defensa |
| VichoAgg | 54,53 | Medio |
| CHAMAKITO3105 | 54,39 | Defensa |
| Fifatiii | 54,38 | Medio |
| MS_MESSI13 | 54,37 | Medio |
| Darkjoker_killer | 54,34 | Defensa |
| Oskar35_Uc | 54,29 | Medio |
| Eskee-tiit | 54,19 | Defensa |
| Baldur_sam | 54,18 | Defensa |
| ragnar-arce33 | 54,11 | Portería |
| mescobarbri | 54,1 | Defensa |
| FitoP4nZ3r1590 | 54,07 | Defensa |
| Yosoysbstn10 | 54,05 | Defensa |
| kizawerr-17 | 54 | Ataque |
| szwatermelon7 | 53,95 | Ataque |
| NikhooWilliam | 53,9 | Medio |
| Enz0_AC02 | 53,85 | Medio |
| Matito_black22 | 53,83 | Defensa |
| Edgar_serru23 | 53,82 | Defensa |
| teucros01 | 53,7 | Ataque |
| Axelignacio23 | 53,65 | Medio |
| eltiinto | 53,61 | Defensa |
| lucastationxd | 53,6 | Defensa |
| yPressure9x19 | 53,51 | Ataque |
| noahsleater | 53,44 | Portería |
| gabo_bus90 | 53,33 | Medio |
| vGxtty | 53,31 | Ataque |
| lucio_guiot2012 | 53,01 | Defensa |
| Whoiisn4huel | 52,78 | Medio |
| lSrChooperS4l | 52,63 | Defensa |
| Topnacho1109 | 52,61 | Medio |
| Keblard23 | 52,44 | Portería |
| Gary10_76 | 52,4 | Medio |
| victorcas77 | 52,38 | Defensa |
| mesiasg01 | 52,35 | Defensa |
| Rsolar_xsc | 52,29 | Defensa |
| jocajocasalas | 52 | Defensa |
| Anedro116 | 51,95 | Defensa |
| JaviPGFit | 51,95 | Defensa |
| Campusano2011 | 51,88 | Defensa |
| GaloTejer | 51,72 | Defensa |
| kaidor_26 | 51,63 | Medio |
| m0tiva0 | 51,5 | Ataque |
| Matiaslodbrok29 | 50,93 | Medio |
| suart13 | 50,81 | Ataque |
| J4ckLaMot4 | 50,8 | Defensa |
| nicoramirez_m | 50,74 | Defensa |
| lHera1do | 50,72 | Medio |
| Manu_araneda1 | 50,59 | Ataque |
| damkillers | 50,57 | Medio |
| SkinnyTommy99 | 50,45 | Medio |
| Lottinn99 | 50,45 | Ataque |
| Fabriizzee92 | 50,25 | Medio |
| _Tejemaneje23 | 50,03 | Defensa |
| TMG-MOROCHO | 49,65 | Medio |
| Charlie_cbc | 49,43 | Defensa |
Enfoca un dato o pasa el cursor para ver su valor.
| Jugador | Tiros | Goles |
|---|---|---|
| ImD_KinGeorge | 36 | 18 |
| Maldi_24GLK | 37 | 16 |
| patolinncm | 31 | 15 |
| PaezGutiLOL | 43 | 14 |
| rayan24cherki | 36 | 13 |
| FRANCKIERUIZ25 | 31 | 13 |
| NasheetoRap | 28 | 11 |
| benjitasssj | 28 | 10 |
| KingRakten | 21 | 10 |
| victor_13_alexis | 15 | 8 |
| Fifatiii | 29 | 7 |
| Luc4sherer | 27 | 7 |
| xvichoking_cl | 23 | 7 |
| xPanChoTe | 19 | 7 |
| EMJoseph_CL | 15 | 7 |
| blackexuss | 21 | 6 |
| exequielCbecerra | 16 | 6 |
| Re4lCvK | 13 | 6 |
| Maudrickk | 28 | 5 |
| theyacoo | 17 | 5 |
| Not-Reno44 | 17 | 5 |
| SACHELP | 15 | 5 |
| 11Corneta | 14 | 5 |
| Maateur | 8 | 5 |
| Cr0wndemon | 6 | 5 |
| arturomatus | 27 | 4 |
| Gastygallo10 | 21 | 4 |
| MaTaa_Viral | 20 | 4 |
| Bring_me_the1 | 20 | 4 |
| Ragnar-_-rock | 18 | 4 |
| RF_Sebaromer | 17 | 4 |
| El_YiYolml | 16 | 4 |
| Ronaldkrause-27 | 15 | 4 |
| Enri_vndres98 | 14 | 4 |
| ElPoter99 | 11 | 4 |
| barcelonawinner7 | 11 | 4 |
| M41K0L_MC | 11 | 4 |
| SAMIS_SK | 11 | 4 |
| MarcooAnntonioo | 11 | 4 |
| Markk231 | 10 | 4 |
| itsMarTiinYT | 9 | 4 |
| Brancoarm | 9 | 4 |
| Joanvaras | 9 | 4 |
| Whoiisn4huel | 17 | 3 |
| Ignaciovicente94 | 16 | 3 |
| CDA Chechin | 15 | 3 |
| iClancyyy | 14 | 3 |
| I Niko R9 I | 13 | 3 |
| kuovito | 13 | 3 |
| Basty_gb_32 | 11 | 3 |
| badaros_11 | 10 | 3 |
| EduPR379 | 10 | 3 |
| Colomba_Master | 9 | 3 |
| Twennnty | 9 | 3 |
| zXx_LuCho_xXz | 9 | 3 |
| Caxorro16 | 9 | 3 |
| Norbert_010 | 9 | 3 |
| Kratosmesi5437 | 8 | 3 |
| Josesebastian18 | 7 | 3 |
| poxitoplss | 7 | 3 |
| Edgarelcrack308 | 7 | 3 |
| MrChupetazo | 7 | 3 |
| MR_WOODY_11 | 6 | 3 |
| Bertolazii | 6 | 3 |
| ELfigura78 | 5 | 3 |
| DIX0N_22 | 5 | 3 |
| AsesinoCL | 5 | 3 |
| UDG-CHUMIITA | 4 | 3 |
| diegoavalos_ | 3 | 3 |
| The_mattathan | 21 | 2 |
| Tomy_Lmm | 20 | 2 |
| CriissOFF | 15 | 2 |
| Kise_6KNG | 14 | 2 |
| BAD-Chispita | 14 | 2 |
| Pollo--Ronaldo | 13 | 2 |
| zDouee_pR | 13 | 2 |
| Felipekr97 | 12 | 2 |
| Enz0_AC02 | 10 | 2 |
| franco_king_11 | 10 | 2 |
| xJordxnn7 | 10 | 2 |
| jreyesssv | 9 | 2 |
| vZolari | 9 | 2 |
| ShinoPls | 9 | 2 |
| Yisusggh- | 9 | 2 |
| Cazueelaa | 9 | 2 |
| PitsGavilann | 8 | 2 |
| DiMarcoDeuS | 8 | 2 |
| Godness | 8 | 2 |
| lHera1do | 7 | 2 |
| elpeluka_69 | 7 | 2 |
| EstradaGK | 7 | 2 |
| xRadiatic | 6 | 2 |
| AZAZEL-RHLM | 6 | 2 |
| l_Underjova_I | 6 | 2 |
| daniel-145CH | 6 | 2 |
| zenoruel | 5 | 2 |
| RaulVP99 | 5 | 2 |
| CaviGojoSkibidi | 5 | 2 |
| reversocl_J | 5 | 2 |
| Janosky-_-9 | 4 | 2 |
| brunito_2208 | 4 | 2 |
| Angelo30Notario | 4 | 2 |
| Benja_Icee | 4 | 2 |
| GERMANRGT | 4 | 2 |
| Jhenriquez96 | 3 | 2 |
| Jotape_keloke | 3 | 2 |
| LE_BIJOU_AV | 3 | 2 |
| Fabo_Destroy | 3 | 2 |
| HopeX_0 | 3 | 2 |
| DeathWick31 | 2 | 2 |
| nikoolas98x | 2 | 2 |
| Ksmansa | 2 | 2 |
| sebaGOL- | 19 | 1 |
| BreiiKo | 15 | 1 |
| BSG-EduTemplar | 14 | 1 |
| Dieguoo3 | 14 | 1 |
| joaozin_m9 | 13 | 1 |
| Capibarapratto | 12 | 1 |
| Cr00sss | 11 | 1 |
| Joakinho_l10l | 10 | 1 |
| A__Griezmann_7_ | 9 | 1 |
| x_YanZ_x | 8 | 1 |
| CoToo47 | 8 | 1 |
| markuzthunder | 8 | 1 |
| TMG-MOROCHO | 7 | 1 |
| OP-Fabriciobd98 | 7 | 1 |
| Maxii_47mm | 6 | 1 |
| Lottinn99 | 6 | 1 |
| eltiinto | 5 | 1 |
| Palaking12 | 5 | 1 |
| Luchito_bombero | 5 | 1 |
| Marilaf_ | 5 | 1 |
| Th3_Vip3r_1993_v | 5 | 1 |
| HeyzT- | 5 | 1 |
| basign7 | 5 | 1 |
| boris_henriquez | 5 | 1 |
| Carlomagno-17 | 4 | 1 |
| PvbloSG | 4 | 1 |
| Bryan420_lj | 4 | 1 |
| destrucanoo | 4 | 1 |
| orlando_okk | 4 | 1 |
| CrxzadoBulG27 | 4 | 1 |
| Fabian_028 | 4 | 1 |
| ThePunisher-G10 | 4 | 1 |
| ClaudioKiller24k | 4 | 1 |
| Hikky7 | 4 | 1 |
| Dastreigo | 4 | 1 |
| AirMts- | 4 | 1 |
| Freddyfeo | 4 | 1 |
| lcgavilan97 | 4 | 1 |
| VichoAgg | 3 | 1 |
| o_-3L_L3CH3R0_0 | 3 | 1 |
| Hernanleg015 | 3 | 1 |
| iMauriAL | 3 | 1 |
| Nvx00-Jr | 3 | 1 |
| Ignort_ | 3 | 1 |
| xByang | 3 | 1 |
| IsmiloDeuS | 3 | 1 |
| Hobenzito | 3 | 1 |
| DimeCris_Youtube | 3 | 1 |
| Lokotron GB | 2 | 1 |
| Gapjuntion_848 | 2 | 1 |
| Carlokox_ | 2 | 1 |
| Nico-Tfue05 | 2 | 1 |
| SebaelBest18 | 2 | 1 |
| MaTiiaSz_MaYerS | 2 | 1 |
| Mario_Ronaldo_7 | 2 | 1 |
| SergioJr_0207 | 2 | 1 |
| ChineseNoodles25 | 2 | 1 |
| kizz_le_bastty_ | 2 | 1 |
| Pabsapa | 2 | 1 |
| malekverdadero | 2 | 1 |
| sodyak1994 | 2 | 1 |
| BorChronosB10 | 2 | 1 |
| BocarR7 | 2 | 1 |
| Suarezanggg | 2 | 1 |
| Chemosky2827 | 1 | 1 |
| peterx326869 | 1 | 1 |
| zeropixel_cl | 1 | 1 |
| Ale_PCR | 1 | 1 |
| sergio970204 | 1 | 1 |
| YAYAATOURE | 1 | 1 |
| DylanFG26 | 1 | 1 |
| xC4rL0s_L05x | 1 | 1 |
| vGxtty | 1 | 1 |
| Rodrigo_Vp22 | 13 | 0 |
| ZarkGames09 | 12 | 0 |
| Jovquinnncc | 9 | 0 |
| ASTROWORLD_I | 8 | 0 |
| BAD-fraMAT | 8 | 0 |
| nick_miranda154 | 7 | 0 |
| Chrzk14 | 7 | 0 |
| XDicranX | 7 | 0 |
| ginggk0 | 7 | 0 |
| VITADEUSS | 7 | 0 |
| llCarlosXll | 7 | 0 |
| Andres_S_P_ | 6 | 0 |
| Xxalo1005 | 6 | 0 |
| Bxnjx0806 | 6 | 0 |
| Sh0j4 | 6 | 0 |
| eyelessthanhuman | 6 | 0 |
| Cris_killer_10 | 5 | 0 |
| Keff486 | 5 | 0 |
| Gerxrddo-l11l | 5 | 0 |
| rodriii106182 | 5 | 0 |
| LabZay | 5 | 0 |
| MCS_M3N4 | 5 | 0 |
| Esezeta-l47l | 5 | 0 |
| zTobvlcL | 5 | 0 |
| BryaantAV | 4 | 0 |
| AlRWAKS | 4 | 0 |
| RocketBunnyCHL | 4 | 0 |
| YordanDx | 4 | 0 |
| SEBASTIANICC | 4 | 0 |
| Chinvzky | 4 | 0 |
| Oskar35_Uc | 4 | 0 |
| FitoP4nZ3r1590 | 4 | 0 |
| Huaiquiii | 4 | 0 |
| xPACHEKING-l11l | 4 | 0 |
| Jah-ime | 4 | 0 |
| kizawerr-17 | 4 | 0 |
| pepe_92_cc | 4 | 0 |
| Matiaslodbrok29 | 4 | 0 |
| XBlueL2R2 | 4 | 0 |
| Nickooo_R-n | 4 | 0 |
| NikhooWilliam | 4 | 0 |
| T20river | 4 | 0 |
| asilo_destructor | 4 | 0 |
| FxmBulG | 3 | 0 |
| Shot-enzmigue17 | 3 | 0 |
| MS_MESSI13 | 3 | 0 |
| Claudio_mpm29 | 3 | 0 |
| Topnacho1109 | 3 | 0 |
| NACHOTE420 | 3 | 0 |
| Thiagokrz32 | 3 | 0 |
| XRAPAMANX | 3 | 0 |
| El_Majlc0 | 3 | 0 |
| VichoLDA | 3 | 0 |
| FrannvaldezSSJ | 3 | 0 |
| yPressure9x19 | 3 | 0 |
| XRYTZZO | 3 | 0 |
| BaadLife | 3 | 0 |
| andres-leal3 | 3 | 0 |
| Lukaiser10 | 3 | 0 |
| coke9309 | 3 | 0 |
| ZecaronixX | 3 | 0 |
